Descripción
VARIADORES DE FRECUENCIA
HP | Uso estándar(VT) | Uso pesado(CT) | Voltaje | Fases | Frecuencia | Dimensiones (alto/ancho/largo) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HP | 200-230V | 3 | 12A MAX. | 50/60HZ | 0-400HZ | |||
5HP | 200-230V | 3 | 16A MAX | 50/60HZ | 0-400HZ | |||
5HP | 380-480V | 3 | 8A.MAX | 50/60HZ | 0-400HZ | |||
7.5HP | 7.5HP 24FLA | 5HP 17 FLA | 200-230V | 3 | 50/60HZ | 0-120HZ | 11.19X5.91X6.17 | |
7.5HP | 7.5HP 12 FLA | 5HP 8 FLA | 380-480V | 3 | 50/60HZ | 0-120HZ | 11.19X5.91X6.17 | |
10HP | 10HP 32 FLA | 7.5HP 23 FLA | 200-230V | 3 | 50/60HZ | 0-120HZ | 11.18X7.87X7.16 | |
10HP | 10HP 16 FLA | 7.5HP 11 FLA | 380-480V | 3 | 50/60HZ | 0-120HZ | 11.18X7.87X7.16 | |
15HP | 15HP 46 FLA | 10HP 33 FLA | 200-230V | 3 | 50/60HZ | 0-120HZ | 11.18X7.87X7.16 | |
15HP | 15HP 24 FLA | 10HP 17 FLA | 380-480V | 3 | 50/60HZ | 0-120HZ | 11.18X7.87X7.16 | |
20HP | 20HP 60 FLA | 15HP 44 FLA | 200-230V | 3 | 50/60HZ | 0-120HZ | 15.16X9.84X7.94 | |
25HP | 25HP 74 FLA | 20HP 54 FLA | 200-230V | 3 | 50/60HZ | 0-120HZ | 15.16X9.84X7.94 | |
30HP | 30HP 88 FLA | 25HP 68 FLA | 200-230V | 3 | 50/60HZ | 0-120HZ | 18.11X11.97X9.22 | |
30HP | 30HP 45 FLA | 25HP 34 FLA | 380-480V | 3 | 50/60HZ | 0-120HZ | 18.11X11.97X9.22 | |
40HP | 40HP 115 FLA | 30HP 84 FLA | 380-480V | 3 | 50/60HZ | 0-120HZ | 18.11X11.97X9.22 | |
60HP | 460V | 3 | 50/60HZ | 0-120HZ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.