Descripción
MOTORES TRIFASICOS DE 8″ FRANKLIN ELECTRIC
HP | Voltaje | Fases | Hilos | Ø |
---|---|---|---|---|
75 HP | 460 V | 3 | 3 | 8″ |
100HP | 460 V | 3 | 3 | 8″ |
125HP | 460 V | 3 | 3 | 8″ |
150HP | 460 V | 3 | 3 | 8″ |
200HP | 460 V | 3 | 3 | 8″ |
MOTORES TRIFASICOS DE 8″ FRANKLIN ELECTRIC
HP | Voltaje | Fases | Hilos | Ø |
---|---|---|---|---|
75 HP | 460 V | 3 | 3 | 8″ |
100HP | 460 V | 3 | 3 | 8″ |
125HP | 460 V | 3 | 3 | 8″ |
150HP | 460 V | 3 | 3 | 8″ |
200HP | 460 V | 3 | 3 | 8″ |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.