Descripción
MOTORES TRIFASICOS DE 6″ FRANKLIN ELECTRIC
HP | Voltaje | Fases | Hilos | Ø |
---|---|---|---|---|
7.5 HP | 230 V | 3 | 3 | 6″ |
7.5 HP | 460 V | 3 | 3 | 6″ |
10 HP | 230 V | 3 | 3 | 6″ |
10 HP | 460 V | 3 | 3 | 6″ |
15 HP | 230 V | 3 | 3 | 6″ |
15 HP | 460 V | 3 | 3 | 6″ |
20 HP | 230 V | 3 | 3 | 6″ |
20 HP | 460 V | 3 | 3 | 6″ |
25 HP | 230 V | 3 | 3 | 6″ |
25 HP | 460 V | 3 | 3 | 6″ |
30 HP | 230 V | 3 | 3 | 6″ |
30 HP | 460 V | 3 | 3 | 6″ |
40 HP | 230 V | 3 | 6 | 6″ |
40 HP | 460 V | 3 | 3 | 6″ |
50 HP | 460 V | 3 | 3 | 6″ |
60 HP | 460 V | 3 | 3 | 6″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.