Descripción
MOTORES SUMERGIBLES PEDROLLO
HP | Voltaje | Fases | Ø |
---|---|---|---|
1HP | 220V | 1 | 4″ |
2HP | 220V | 1 | 4″ |
2HP | 220V | 1 | 4″ |
3HP | 220V | 1 | 4″ |
5.5HP | 220V | 1 | 4″ |
1HP | 220V | 3 | 4″ |
2HP | 220V | 3 | 4″ |
3HP | 220V | 3 | 4″ |
7.5HP | 220V | 3 | 4″ |
10HP | 220V | 3 | 4″ |
10HP | 220V | 3 | 6″ |
15HP | 220V | 3 | 6″ |
20HP | 220V | 3 | 6″ |
25HP | 220V | 3 | 6″ |
30HP | 220V | 3 | 6″ |
40HP, 460V | 220V | 3 | 6″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.