Descripción
Lubricantes para bujes y cadenas de transmisión 601 marca Chesterton
Apariencia | Transparente, líquido ámbar |
ISO VG | 22 |
Peso Especifico | 0,9 |
Viscosidad a | – |
40°C cSt (mm2/s) | 22 |
100°C cSt (mm2/s) | 4 |
Prueba de desgaste de 4 bolas | – |
40 kg, 1 hora 75°C, 1200 RPM | – |
Diámetro de cicatriz | 0,5 mm |
Carga de soldadura | 1568 N, 160 kg |
Punto de Inflamación | 127°C |
Punto de Fluidez | -25°C |
Temperatura operativa | -23°C to 150°C |
Bloque de pasador y V | – |
Carga máxima de falla | 7367 N, 750 kg |
Esfuerzo de torsión | 3,2 N.m |
Coeficiente de fricción | 0,06 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.