Descripción
INTERRUPTORES DE PRESION – SQUAR D
PSI | Conexión | Tipo | Ajustable | |
---|---|---|---|---|
20-40 PSI | Hembra | 1/4″ | ||
20-40 PSI | ||||
30-50 PSI | ||||
30-50 PSI | Low pressure cut | |||
40-60 PSI | ||||
60-80 PSI | ||||
80-100PSI | Hembra | 1/4″ | Air only | |
130-150PSI | Hembra | 1/4″ | Air only | |
40-60PSI | Hembra | 1/4″ | Heavy duty, water, air | 10-250 PSI |
60-80PSI | Hembra | 1/4″ | Heavy duty, water, air | 10-250 PSI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.