Descripción
CONTACTORES
Amperaje | AF | VAC | Frecuencia |
---|---|---|---|
9AMP | 22 | 220 | 50/60HZ |
22AMP | 22AF | 2230VAC | 50/60HZ |
32AMP | 40AF | 220VAC | 50/60HZ |
40AMP | 40AF | 220VAC | 50/60HZ |
50AMP | 65AF | 220VAC | 50/60HZ |
65AMP | 65AF | 220VAC | 50/60HZ |
85AMP | 100AF | 220VAC | 50/60HZ |
100AMP | 100AF | 220VAC | 60HZ MIRA |
32AMP | 40AF | 480VAC | 50/60HZ |
40AMP | 40AF | 480VAC | 60HZ |
50AMP | 65AF | 480VAC | 50/60HZ |
65AMP | 65AF | 480VAC | 60HZ |
75AMP | 100AF | 480VAC | 60HZ MIRA |
85AMP | 100AF | 480VAC | 60HZ |
100AMP | 100AF | 480VAC | 60HZ MIRA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.