Descripción
CAPACITORES DE ARRANQUE (START) PARA CAJAS DE CONTROL
Modelo | VAC | HP | STD | DLX |
---|---|---|---|---|
130-154UF | 330VAC | 10HP | 10HP | |
161-193UF | 330VAC | 15 HP | ||
208-250UF | 220VAC | 3HP | ||
105-126UF | 220VAC | 1HP | 2HP | |
216-259UF | 330VAC | 7.5 HP /10HP | 7.5HP /10HP | |
270-324UF | 330VAC | 5HP /7.5HP/10HP | 5HP/7.5HP /10HP /15HP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.