Descripción
BOMBAS SUMERGIBLES PEARL DE Ø4″ IMPULSORES DE NORYL
Modelo | Serie | HP | Etapas | Descarga |
---|---|---|---|---|
4PWP05G10 | 5GPM | 1 HP | 20 | 1 1/4″ |
4PWP05G15 | 5GPM | 1,5 HP | 26 | 1 1/4″ |
4PWP05G20 | 5GPM | 2 HP | 33 | 1 1/4″ |
4PWP10G10 | 10GPM | 1 HP | 12 | 1 1/4″ |
4PWP10G15 | 10GPM | 1,5 HP | 17 | 1 1/4″ |
4PWP10G20 | 10GPM | 2 HP | 20 | 1 1/4″ |
4PWP10G30 | 10GPM | 3 HP | 27 | 1 1/4″ |
4PWP10G50 | 10GPM | 5 HP | 42 | 1 1/4″ |
4PWP18G10 | 18GPM | 1 HP | 8 | 1 1/4″ |
4PWP18G15 | 18GPM | 1.5HP | 11 | 1 1/4″ |
4PWP18G20 | 18GPM | 2 HP | 14 | 1 1/4″ |
4PWP18G30 | 18GPM | 3 HP | 19 | 1 1/4″ |
4PWP18G50 | 18GPM | 5 HP | 30 | 1 1/4″ |
4PWP25G10 | 25GPM | 1 HP | 7 | 1-1/4″ |
4PWP25G15 | 25GPM | 1.5 HP | 9 | 1 1/4″ |
4PWP25G20 | 25GPM | 2 HP | 11 | 1 1/4″ |
4PWP25G30 | 25GPM | 3 HP | 15 | 1 1/4″ |
4PWP25G50 | 25GPM | 5 HP | 26 | 1 1/4″ |
4PWP35G10 | 35GPM | 1 HP | 6 | 2″ |
4PWP35G15 | 35GPM | 1.5 HP | 8 | 2″ |
4PWP35G20 | 35GPM | 2 HP | 10 | 2″ |
4PWP35G30 | 35 GPM | 3 HP | 14 | 2″ |
4PWP35G50 | 35GPM | 5 HP | 22 | 2″ |
4PWP35G75 | 35GPM | 7.5HP | 34 | 2″ |
4PWP35G10 | 35GPM | 10 HP | 43 | 2″ |
4PWP55G15 | 55GPM | 1.5HP | 5 | 2″ |
4PWP55G20 | 55GPM | 2 HP | 7 | 2″ |
4PWP55G50 | 55GPM | 5HP | 15 | 2″ |
4PWP55G75 | 55GPM | 7.5HP | 22 | 2″ |
4PWP55G10 | 55GPM | 10 HP | 2″ | |
4PWP60G30 | 60GPM | 3 HP | 7 | 2″ |
4PWP60G50 | 60GPM | 5 HP | 11 | 2″ |
4PWP60G75 | 60GPM | 7.5HP | 17 | 2″ |
4PWP80G30 | 80GPM | 3 HP | 5 | 2″ |
4PWP80G50 | 80GPM | 5 HP | 9 | 2″ |
4PWP80G75 | 80GPM | 7.5HP | 14 | 2″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.