Descripción
BOMBAS SUMERGIBLES Ø 4″ Y 6″ J-CLASS FRANKLIN ELECTRIC IMPULSORES DE NORYL
Modelo | Serie | Hp | Etapas | Descarga | Diámetro |
---|---|---|---|---|---|
10JV05P4 | 10 | 0.5HP | 6 | 1 1/4″ | 4″ |
10JS05P4-PE , Tri seal | 10GPM | 0.5HP | 6 | 1 1/4″ | 4″ |
1HR16P10 | 16 | 1HP | 10 | 1 1/4″ | 4″ |
20JV1P4 | 20 | 1HP | 7 | 1 1/4″ | 4″ |
20JV5S4-PE | 20 GPM | 5H | 26 | 1 1/4″ | 4″ |
25JV2S4-PE | 25 | 2HP | 10 | 1 1/4″ | 4″ |
35JS3S4-PE | 35GPM | 3HP | 14 | 4″ | 2″ |
35JS5S4-PE | 35GPM | 5HP | 22 | 2″ | 4″ |
35JS7S4-PE | 35 | 7.5HP | 34 | 2″ | 4″ |
35JS1054-PE | 35GPM | 10HP | 42 | 2″ | 4″ |
45JS2S4-PE | 45GPM | 2HP | 8 | 2″ | 4″ |
45JS2S4-PE | 45GPM | 5HP | 18 | 2″ | 4″ |
60JS2S4-PE | 60GPM | 2HP | 6 | 2″ | 4″ |
60JS3S4-PE | 60 | 3HP | 8 | 2″ | 4″ |
60JS5S4-PE | 60GPM | 5HP | 13 | 2″ | 4″ |
90JS2S4-PE | 90 | 2HP | 5 | 2″ | 4″ |
90JS3S4-PE | 90 | 3HP | 7 | 2″ | 4″ |
90JS5S4-PE | 90 | 5HP | 12 | 2″ | 4″ |
50JS75S6-PE | 50GPM | 7.5HP | 11 | 3″ | 6″ |
50FA10S6-PE | 50 | 10HP | 15 | 3″ | 6″ |
75FA7S6-PE | 75 | 7.5 HP | 7 | 3″ | 6″ |
75JS10S6-PE | 75GPM | 10HP | 9 | 3″ | 6″ |
75JS15S6-PE | 75GPM | 15HP | 13 | 3″ | 6″ |
75FA7S6-PE | 100 | 7.5HP | 5 | 3″ | 6″ |
100FA10S6-PE | 100 | 10HP | 6 | 3″ | 6″ |
100FA15S6-PE | 100 GPM | 15HP | 9 | 3″ | 6″ |
100FA20S6-PE | 100 | 20HP | 13 | 3″ | 6″ |
100FA25S6-PE | 100GPM | 25HP | 16 | 3″ | 6″ |
125FA7S6-PE | 125 | 7.5HP | 3 | 3″ | 6″ |
125FA10S6-PE | 125 | 10HP | 4 | 3″ | 6″ |
125FA15S6-PE | 125 | 15HP | 7 | 3″ | 6″ |
125FA25S6-PE | 125 | 25HP | 11 | 3″ | 6″6″ |
125FA30S6-PE | 125GPM | 30HP | 13 | 6″ | 3″ |
125FA40S6-PE | 125 | 40 HP | 18 | 3″ | 6″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.