Descripción
BOMBAS SUMERGIBLES IMPO-SSI DE Ø 6″ 100% ACERO INOXIDABLE FRANKLIN ELECTRIC
Modelo | Galones por minuto | HP | Etapas | Diámetro | Descarga |
---|---|---|---|---|---|
85GPM | 7.5HP | 7 | Ø6″ | 3″ | |
85GPM | 10HP | 9 | Ø6″ | 3″ | |
85GPM | 15HP | 12 | Ø6″ | 3″ | |
85GPM | 20HP | 20 | Ø6″ | 3″ | |
85GPM | 25HP | 25 | Ø6″ | 3″ | |
85GPM | 30HP | 27 | Ø6″ | 3″ | |
225GPM | 10HP | 4 | Ø6″ | 4″ | |
225GPM | 15HP | 5 | Ø6″ | 4″ | |
225GPM | 20HP | 7 | Ø6″ | 4″ | |
225GPM | 25HP | 11 | Ø6″ | 4″ | |
225GPM | 30HP | 13 | Ø6″ | 4″ | |
225SSI40F66-1664 | 225GPM | 40HP | 16 | Ø6″ | 4″ |
225GPM | 50HP | 21 | Ø6″ | 4″ | |
300GPM | 20HP | 6 | Ø6″ | 4″ | |
300GPM | 50HP | 14 | Ø6″ | 4″ | |
300GPM | 60HP | 17 | Ø6″ | 4″ | |
425GPM | 30HP | 4 | Ø6″ | 5″ | |
425GPM | 40HP | Ø6″ | 5″ | ||
425GPM | 50HP | 6 | Ø6″ | 5″ | |
425GPM | 60HP | 8 | Ø6″ | 5″ | |
425GPM | 100HP | 11 | Ø8″ | 5″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.