Descripción
BOMBAS SUMERGIBLES PEDROLLO
Modelo | Serie | HP | Etapas | Descarga |
---|---|---|---|---|
4SSR25G/10 | 25 | 1HP | 7 | 1-1/4″ |
4SR25G/20 | 25GPM | 2HP | 13 | 1 1/4″ |
4SR25G/50 | 25GPM | 5HP | 28 | 1 1/4″ |
4SR33G/10 | 33 | 2HP | 8 | 2″ |
4SR33G/30 | 33GPM | 3HP | 11 | 2″ |
6SR60G/75 | 60 | 7.5HP | 3″ | |
4BLOCKm2/7 | 12 | 0.7 HP | 7 | 1 1/4″ |
4BLOCKm6/3 | 30 | 0.7 HP | 3 | 1 1/4″ |
4BLOCKm6/6 | 30 | 1,5 HP | 6 | 1 1/4″ |
4BLOCKm6/6-2 | 30 | 1,5HP | 6 | 1 1/4″ |
4BLOCKm2/13 | 10 | 1.5 HP | 13 | 1 1/4″ |
4BLOCKm2/7 | 20 | 1.5 HP | 9 | 1 1/4″ |
NKm2/3 | 15 | 1.5 HP | 5 | 1 1/4″ |
NKm2/3 | 15 | 1.5 HP | 5 | 1 1/4″ |
NKm4/3 | 20 | 1.5 HP | 4 | 1 1/4″ |
NKm2/3 | 20 | 2 HP | 4 | 1 1/4″ |
NKm4/5 | 20 | 3 HP | 4 | 1 1/4″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.