Descripción
BOMBAS PEARL
Tipo | HP | Voltaje | Amp | Fases | Frecuencia | Succión | Descarga | Capacitor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrifuga jet autocebante | 1/2HP | 127V | 5AMPS | 1 | 60HZ | 1 | 1 | 20UF-250V |
Centrifuga jet autocebante | 0.6HP | 120V | 6.8AMPS | 1 | 60HZ | 1 | 1 | 25UF-250V |
Centrifuga jet autocebante | 0.8HP | 127V | 7.8AMP | 1 | 60HZ | 1 | 1 | 40UF-250V |
Centrifuga jet autocebante | 0.8HP | 115/230V | 1 | 60HZ | 1 | 1 | ||
Centrifuga jet autocebante | 1HP | 115V | 60HZ | 1 | 1 | |||
Centrifuga jet autocebante | 1HP | 115/230V | 12/6AMPS | 1 | 60HZ | 1 | 1 | 50UF-250V |
Centrifuga | 1HP | 115V | 1 | 60HZ | 1 | 1 | ||
Centrifuga | 1HP | 115/230V | 11/5.5AMPS | 1 | 60HZ | 1 | 1 | 50UF-250V |
Centrifuga | 1.5HP | 115/230V | 1 | 60HZ | ||||
Centrifuga de doble impulsor | 2HP | 220V | ||||||
Centrifuga de doble impulsor | 3HP | 220V | 12.6AMPS | 1-½ | 1 | 65UF-450V | ||
De drenaje para aguas limpias | 1/2HP | 115V | 1 | 60 HZ | ||||
De drenaje para aguas sucias | 1HP | 230V |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.