Descripción
BOMBAS PARA FUENTE LITTLE GIANT
Tipo | HP | Voltaje | Amperios | Fases | RPM | Descarga | Largo del cable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Para fuente | 1/200HP | 115V | 1,1A | 1/4 MNPT | 1.8m | ||
Para fuente | 1/200HP | 115V | 1,1A | 1/4 MNPT | 5.5m | ||
Para fuente | 1/40HP | 115V | 1,7A | 1/4 MNPT | |||
Para fuente | 1/6HP | 115V | 5A | 1 FNPT | |||
Para fuente | 1-1/2HP | 230V | 15,5 A | 1 | 3000 | 3″FNPT | |
Para fuente modelo: 520125 | 2HP | 200-208V | 14,5 A | 3 | 3100 | 3″FNPT | 6m |
Para fuente modelo: 520100 | 2HP | 230V | 1 | ||||
Para fuente modelo: 520150 | 2HP | 230V | 12,6 A | 3 | 3100 | 3″FNPT | 6m |
Para fuente modelo: 520175 | 2HP | 460V | 6,1 A | 3200 | 3″FNPT | 6m | |
Para fuente modelo: 520200 | 2HP | 230V | 16,4 A | 1 | 2900 | 2″FNPT | 6m |
Para fuente modelo: 520250 | 2HP | 230V | 11,6 A | 3 | 3100 | 2″FNPT | 6m |
Para fuente modelo: 520275 | 2HP | 460V | 5,7 A | 3 | 3200 | 2″FNPT | 6m |
Para aguas negras FWS imp.Semi-abierto de 2 alabes, solidos 3″ | 5HP | 460V | 3 | 4″(BRIDA) | 10m | ||
Para aguas negras FWS imp.Semi-abierto de 2 alabes, solidos 3″ | 7.5HP | 460V | 3 | 4″(BRIDA) | 10m |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.