Descripción
BOMBAS CENTRIGUGAS FPS D SERIES FRANKLIN ELECTRIC
Modelo | HP | Voltaje | Fases | Succión | Descarga |
---|---|---|---|---|---|
75FPD1-1/2 | 7.5 HP | 208/230/460 V | 3 | 2″ | 1-1/2″ |
75FPDB2-T | 7.5HP | 208/230/460 V | 3 | 3″ | 2″ |
75FPDB3-T | 7.5 HP | 208/230/460 V | 3 | 4″ | 3″ |
10FPDB2-T | 10 HP | 203/230/460 V | 3 | 3″ | 2″ |
10FPDB3-T | 10 HP | 203/230/460 V | 3 | 4″ | 3″ |
15FPDC1-1/2-T | 15 HP | 203/230/460 V | 3 | 2″ | 1-1/2″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.