Descripción
BOMBAS CENTRIFUGAS CP PEDROLLO
Modelo | HP | Voltaje | Fases | Succión | Descarga |
---|---|---|---|---|---|
CPm620X | 1HP | 127/230V | 1 | 1″ | 1″ |
CPm650M | 1.5HP | 127/230V | 1 | 1-1/4″ | 1″ |
CPm660M | 2HP | 127/230V | 1 | 1-1/4″ | 1″ |
3HP | 127/230V | 1 | 1-1/4″ | 1″ | |
CP620X | 1HP | 220/440 V | 3 | 1″ | 1″ |
CP650M | 1,5HP | 230/460V | 3 | 1-1/4″ | 1″ |
CP660M | 2HP | 220/460V | 3 | 1-1/4″ | 1″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.