Descripción
BOMBA TIPO TURBINA STS FRANKLIN ELECTRIC TAZONES HIERRO DUCTIL, IMPULSORES ACERO INOXIDABLE
Modelo | Serie | HP | Etapas | Diámetro | Descarga |
---|---|---|---|---|---|
150ST40D6X-1564 | 150 | 40 HP | 15 | 6″ | 4″ |
200ST7D6A- | 200 | 7.5 HP | 1 | 4″ | 6″ |
200ST10D6A-0264 | 200 | 10 HP | 2 | 4″ | 6″ |
200ST15D6A-0664 | 200 | 15 HP | 4 | 4″ | 6″ |
200ST20D6B-0564 | 200GPM | 20HP | 5 | 4″ | 6″ |
200ST25D6A-0664 | 200 | 25 HP | 6 | 4″ | 6″ |
200ST30D6A-0764 | 200GPM | 30 HP | 7 | 4″ | 6″ |
200ST40D6A-0964 | 200 | 40 HP | 9 | 4″ | 6″ |
200ST50D6A-1264 | 200 | 50 HP | 12 | 4″ | 6″ |
200ST60D6A-09 | 200 | 60 HP | 14 | 4″ | 6″ |
450ST100D8B-0886 | 450GPM | 100HP | 6″ | ||
1000ST75D8B-0486 | 1000GPM | 75HP | 4 | 8″ | 6″ |
1000ST100D8B-0486 | 1000 | 100 HP | 4 | 8″ | 6″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.