Descripción
VALVULAS DE PVC LD
Válvula de pie
Modelo | Tipo | HNPT | Color | Conexión | PSI |
---|---|---|---|---|---|
LD808-1 | Pie roscada de resorte | 1″ | Blanco/negro | ||
LD808-1-1/4 | Pie roscada de resorte | 1-1/4″ | Blanco/negro | ||
LD808-1-1/2 | Pie roscada de resorte | 1-1/2″ | Blanco/negro | ||
LD808-2 | Pie roscada de resorte | 2″ | Blanco/negro | ||
LD810-1 | Pie roscada de resorte | 1″ | Gris | ||
LD813-3 | Pie roscada de clapeta | 3″ | Gris | Hembra NPT | |
LD813-4 | Pie roscada de clapeta | 4″ | Gris | Hembra NPT | |
LD813-6 | Pie roscada de clapeta | 6″ | Gris | Hembra NPT | |
LD813F-8 | Pie roscada de clapeta | 8″ | Gris | 100 |
Válvulas check
Modelo | Tipo | Diámetro | PSI | Temperatura | Tipo de unión |
---|---|---|---|---|---|
LD807-3/4 | lisa de resorte | 3/4″ | 150PSI | 22°C | Universal |
LD807-1 | lisa de resorte | 1″ | 150PSI | 22°C | Universal |
LD807-1-1/4 | lisa de resorte | 1-1/4″ | 150PSI | 22°C | Universal |
LD807-1-1/2 | lisa de resorte | 1-1/2″ | 150PSI | 22°C | Universal |
LD807-2 | lisa de resorte | 2″ | 150PSI | 22°C | Universal |
LD807-3 | lisa de resorte | 3″ | 150PSI | 22°C | Universal |
LD815-3/4 | lisa de resorte de 2 piezas | 3/4″ | 150PSI | 22°C | |
LD815-1 | lisa de resorte de 2 piezas | 1″ | 150PSI | 22°C | |
LD815-1-1/2 | lisa de resorte de 2 piezas | 1-1/2″ | 150PSI | 22°C | |
LD815-2 | lisa de resorte de 2 piezas | 2″ | 150PSI | 22°C | |
LD811A-1 | Unión simple de 1″, cierre de bola | 1″ | 150PSI | 22°C | |
LD812-2 | Roscada doble unión | 2″ | 150PSI | 22°C | |
LD818-3 | Lisa de clapeta | 3″ | |||
LD818-4 | Lisa de clapeta | 4″ | |||
LD818F-6 | Lisa de clapeta | 6″ |
Válvulas de bola
Modelo | Tipo | Diámetro | PSI | Color |
---|---|---|---|---|
LD850LAB-1/2 | Labcock PVC | 1/2×3/8″ | ||
LD828-1/2 | Bola lisa | 1/2″ | 235 | Blanco |
LD828-3/4 | Bola lisa | 3/4″ | 235 | Blanco |
LD828-1 | Bola lisa | 1″ | 235 | Blanco |
LD828-1-1/4 | Bola lisa | 1-1/4″ | 235 | Blanco |
LD828-1-1/2 | Bola lisa | 1-1/2″ | 235 | Blanco |
LD828-2 | Bola lisa | 2″ | 235 | Blanco |
LD828-3 | Bola lisa | 3″ | 235 | Blanco |
LD828S-4 | Bola | 4″ | ||
LD828S-6 | Bola | 6″ | ||
LD898-2 | Bola roscada con manija acero inoxidable | 2″HNPT | ||
LD869-3/4 | Bola lisa con unión simple | 3/4″ | ||
LD869-1 | Bola lisa con unión simple | 1″ | ||
LD869-1-1/4 | Bola lisa con unión simple | 1-1/4″ | ||
LD869-2 | Bola lisa con unión simple | 2″ | ||
LD868A-2 | Bola con unión doble | 2″ | ||
LD868F-3 | Bola bridada con doble unión | 3″ | ||
LD866V-2 | bola lisa de 3 vías con uniones universales | 2″ | ||
LD867F-2 | bola bridada de 4 vías con uniones universales | 2″ | ||
LD828F-8 | bola bridada, manija de engranaje, heavy duty, | 8″ | 235 |
Válvulas de mariposa
Modelo | Diámetro | PSI | Temperatura | Tipo |
---|---|---|---|---|
LD838-3 | 3″ | 100 | 22 °C | De manija |
LD838-4 | 4″ | 100 | 22 °C | De manija |
LD838-6 | 6″ | 100 | 22 °C | De manija |
LD838-8 | 8″ | 100 | 22 °C | De manija |
LD838G-8 | 8″ | 100 | 22°C | Brida para 8 pernos |
Bridas
Modelo | Diámetro | PSI | Pernos |
---|---|---|---|
LD822S-3 | 3″ | 150PSI | |
LD822D-3 | 3″ | 150PSI | 4 |
LD822D-4 | 4″ | 150PSI | 8 |
LD822D-6 | 6″ | 150PSI | 8 |
Juntas para bridas
Modelo | Tipo | Diámetro | Pernos |
---|---|---|---|
LD822B-3 | Empaque de hule para brida | 3″ | 4 |
LD822B-4 | Empaque de hule para brida | 4″ | 8 |
LD822B-6 | Empaque de hule para brida | 6″ | 8 |
LD822B-8 | Empaque de hule para brida | 8″ | 8 |
Uniones universales
Modelo | Tipo | Diámetro |
---|---|---|
LD820-1/2 | Lisa PVC | 1/2″ |
LD820-3/4 | Lisa PVC | 3/4″ |
LD820-1 | Lisa PVC | 1″ |
LD820-1-1/4 | Lisa PVC | 1-1/4″ |
LD820-1-1/2 | Lisa PVC | 1-1/2″ |
LD820-2 | Lisa PVC | 2″ |
LD820-3 | Lisa PVC | 3″ |
LD820-4 | Lisa PVC | 4″ |
LD820-6 | Lisa PVC | 6″ |
Válvulas de flotador
Modelo | Diámetro |
---|---|
LD856A-1/2 | 1/2″ |
LD856A-3/4 | 3/4″ |
LD856A-1 | 1″ |
LD856A-1-1/4 | 1-1/4″ |
LD856A-1-1/2 | 1-1/2″ |
LD856A-2 | 2″ |
LD856A-3 | 3″ |
Acoples de expansión y compresión
Modelo | Tipo | Diámetro |
---|---|---|
LD878-1 | Acople de compresión con doble unión universal | 1″ |
LD878-6 | Acople de compresión con doble unión universal | 6″ |
LD879-1 | Acople de expansión | 1″ |
LD879-3 | Acople de expansión con unión universal simple | 3″ |
Válvulas de ventosa(desairadoras)
Modelo | Conexión | MNPT | PSI | Temperatura |
---|---|---|---|---|
LD843MT-1 | Macho | 1″ | 150 | 22°C |
LD843MT-2 | Macho | 2″ | 150 | 22°C |
Sellos para pozo
Modelo | Tipo | Diámetro |
---|---|---|
LD871-6 | Sello de un solo tubo | 6″ |
Coladores
Modelo | Tipo | Diámetro |
---|---|---|
LD860-1 | Con unión doble | 1″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.