Descripción
Sello simple interno rotativo 891 marca Chesterton
Valor nominal de presión | To 21 bar g (315 psig) – shaft diameter 18 mm to 30 mm To 42 bar g (600 psig) – shaft diameter 32 mm to 100 mm To 28 bar g (380 psig) – shaft diameter |
Valor nominal de temperatura | 120 mm to 200 mm -30°C (-20°F) to 205°C (400°F) with Fluorocarbon, -55°C (-65°F) to 150°C (300°F) with Ethylene |
Velocidad del eje | Propylene, -18°C (0°F) to 260°C (500°F) with Kalrez |
Intervalo de tamaños estándar | -30°C (-20°F) to 230°C (450°F) |
Intervalo de tamaños estándar | To 4000 RPM (4000 FPM) |
Aros tóricos estándar | 18mm to 100mm |
Caras de sellado estándar (estacionarias) | 1.00 to 4.50 |
Caras de sellado estándar (rotativas) | Fluorocarbon, Spare Ethylene Propylene |
Piezas metálicas | N/A Carbon, Reaction Bonded Silicon Carbide, Solid |
Resortes | Tungsten Carbide with nickel binder 316 SS Available in Alloy, Alloy 20, Titanium, Monel, Nickel or Hastelloy B or C C-276 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.