Descripción
MOTORES MONOFASICOS FRANKLIN ELECTRIC
| HP | Voltaje | Fases | Hilos | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1/2HP | 115 V | 1 | 2 | 4″ |
| 1/2HP | 115 V | 1 | 3 | 4″ |
| 1/2HP | 230 V | 1 | 2 | 4″ |
| 3/4HP | 230 V | 1 | 2 | 4″ |
| 1HP | 230 V | 1 | 2 | 4″ |
| 1HP | 230 V | 1 | 3 | 4″ |
| 1.5 HP | 230 V | 1 | 2 | 4″ |
| 2 HP | 230 V | 1 | 3 | 4″ |
| 3 HP | 230 V | 1 | 3 | 4″ |
| 5 HP | 230 V | 1 | 3 | 4″ |
| 7.5HP | 230 V | 1 | 3 | 6″ |
| 10HP | 230 V | 1 | 3 | 6″ |
| 15HP | 230 V | 1 | 3 | 6″ |
| 3 HP | 230 V | 3 | 3 | 4″ |
| 5HP | 230 V | 3 | 3 | 4″ |
| 5HP | 460 V | 3 | 3 | 4″ |
| 7.5HP | 230 V | 3 | 3 | 4″ |
| 10 HP | 460 V | 3 | 3 | 4″ |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.