Descripción
615 HTG # 2 – 460 – Alta temperatura, NLGI # 2, ISO VG 460 – Chesterton
Apariencia | marrón |
Consistencia, NLGI (DIN 51 818) | 2 |
Textura | Mantecosa con ligera pegajosidad |
Peso específico | 0,97 |
Límites de temperaturas | -40°C a 204°C |
Punto de goteo | >300°C |
Penetración | 270 |
Carga OK Timken | 29,5 kg |
Prueba de desgaste de cuatro bolas | – |
Diámetro de cicatriz | 0,39 mm |
Prueba de soldadura de cuatro bolas | – |
Soldadura | 500 kg |
Indice de desgaste de carga | 65 |
% de cambio de estabilidad trabajada | – |
100.000 carreras | +2% |
Separación del aceite, % de pérdida | 0,17% |
Arrastre con el agua | 2,75% |
Resistencia a la corrosión | >1000 horas a 50 micrones de espesor de la película |
Viscosidad del aceite base | – |
@ 40°C | 500 cSt |
@ 100°C | 32 cSt |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.