Descripción
CAJAS DE CONTROL PARA MOTORES SUMERGIBLES MONOFASICOS, FRANKLIN ELECTRIC
Descripción | HP | Voltaje |
---|---|---|
0.5 | 115V | |
0.5 | 230V | |
0.75 | 230V | |
1 | 230V | |
1-1/2 | 230V | |
2 | 230V | |
3 | 230V | |
5 | 230V | |
DELUXE | 5 | 230V |
7.5 | 230V | |
DELUXE | 7.5 | 230V |
STANDARD | 10 | 230V |
DELUXE | 15 | 230V |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.