Descripción
BOMBAS CENTRIFUGAS TIPO BOOSTER VERTICALES MULTI-ETAPAS PEDROLLO
| Modelo | HP | Voltaje | Fases | Etapas | Succión | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKm5/4 | 1.5HP | 220V | 1 | 4 | 1 1/4″ | X 1″ |
| MKm5/4 | 2HP | 220V | 5 | 1 1/4″ | 1″ | |
| MKm5/5 | 2HP | 220V | 3 | 5 | 1 1/4″ | 1″ |
| MKm5/6 | 2.5HP | 220 V | 1 | 6 | 1 1/4″ | 1″ |
| MKm5/5 | 2.5HP | 220 V | 3 | 6 | 1 1/4″ | 1″ |
| MKm5/8 | 3HP | 220 V | 1 | 8 | 1 1/4″ | 1″ |
| MKm5/8 | 3HP | 220 V | 3 | 8 | 1 1/4″ | 1″ |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.