Descripción
BOMBAS SUMERGIBLES (PMA) DE Ø4″ , PUMPS AND MOTOR ASSAMBLE
Tipo | HP | Voltaje | Frecuencia | Amperios | Fases | Diámetro | Descarga | Etapas | RPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presurizadora en línea | 1/3HP | 115V | 1″ | 1″ | |||||
Sumergible serie 5GPM | 1/2HP | 115V | 1 | Ø4″ | Ø1-1/4″ | ||||
Sumergible serie 5GPM | 1/2HP | 230V | 1 | Ø4″ | Ø1-1/4″ | ||||
Sumergible serie 5GPM | 1HP | 230V | 1 | Ø4″ | Ø1-1/4″ | ||||
Sumergible serie 5GPM | 1,5HP | 230V | 1 | Ø4″ | Ø1-1/4″ | ||||
Sumergible serie 10GPM | 1/2HP | 115V | 1 | 1-1/4″ NPT | |||||
Sumergible serie 10GPM | 1/2HP | 230V | 1 | 1-1/4″ NPT | |||||
Sumergible serie 10GPM | 1/2HP | 115V | 1 | 1-1/4″ NPT | |||||
Sumergible serie 10GPM | 1/2HP | 230V | 1 | 1-1/4″ NPT | |||||
Sumergible serie 10GPM | 1/2HP | 115V | 1 | Ø4″ | |||||
Sumergible serie 10GPM | 1/2HP | 230V | 1 | Ø4″ | |||||
Sumergible serie 10GPM | 230V | 1 | Ø4″ | Ø1-1/4″ | |||||
Sumergible serie 10GPM | 1,5HP | 230V | 1 | Ø4″ | Ø1-1/4″ | ||||
Sumergible C1 serie 20GPM | 1/2HP | 115V | Ø4″ | 1-1/4″ | 5 | ||||
Sumergible C1 serie 20GPM | 1/2HP | 230V | Ø4″ | 1-1/4″ | 5 | ||||
Sumergible C1 serie 20GPM | 1/2HP | 115V | Ø4″ | 1-1/4″ | 6 | ||||
Sumergible C1 serie 20GPM | 1/2HP | 230V | Ø4″ | 1-1/4″ | 6 | ||||
Sumergible modelo: 4MSP05C16S | 1/2HP | 110V | 60HZ | 1 | 3450 RPM | ||||
Sumergible modelo: 4MSP05C16S | 1/2HP | 220V | 60HZ | 4.8 AMP | 1 | 3450 RPM | |||
Sumergible modelo: 4MSP07A16S | 3/4HP | 115V | 60HZ | 12 AMP | 1 | 3450 RPM | |||
Sumergible modelo: 4MSP07A16S | 3/4HP | 220V | 60HZ | 3450 RPM | |||||
Sumergible serie 20 GPM | 1HP | 230V | 1 | 1-1/4″NPT | |||||
Sumergible serie 20GPM | 1,5HP | 230V | 1 | Ø4″ | Ø1-1/4″ | ||||
Sumergible serie 25GPM | 1HP | 230V | Ø4″ | Ø4″ | |||||
Sumergible C1 serie 30GPM | 1/2HP | 115V | Ø4 | 1-1/4″ | 4 | ||||
Sumergible C1 serie 30GPM | 1/2HP | 230V | Ø4″ | 1-1/4″ | 4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.