Bombas sumergibles de acero inoxidable Pearl

Descripción

BOMBAS SUMERGIBLES PEARL DE ACERO INOXIDABLE

Modelo Serie HP Etapas Descarga Diámetro
6WS90G75 90GPM 7.5HP 6 3″  
6WS90G90G100HH 90GPM 10 HP 9 3″  
6WS90G150H 90GPM 15 HP 13 3″  
6WS90G200 90GPM 20HP 16 3″  
6WS90G250H 90GPM 25 HP 20 3″  
6WS90G300H 90GPM 30 HP 24 3″  
6WS90G75 90GPM 7,5 HP 4 3″  
6WS150G100 150GPM 10HP 5 3″  
6WS150G150 150GPM 15HP 8 3″  
6WS150G200 150 20 HP 11 3″  
6WS150G250 150GPM 25 HP 14 4″  
6WS150G300HH 150GPM 30 HP 17 3″  
6WS150G400HH 150GPM 40 HP 23 4″  
6WS150G500HH 150GPM 50HP 26 4″  
6WS230G750 230GPM 7.5HP 3 4″ Ø6″
6WS230G15 230GPM 15 HP 5 4″  
6WS230G200 230GPM 20 HP 7 4″  
6WS230G250 230GPM 25 HP 8 4″  
6WS230G30 230GPM 30HP 10 3″  
6WS230G40 230GPM 40HP 13 4″  
6WS230G30 230GPM 50 HP 17 4″  
6WS230G600 230GPM 60 HP 20 4″  
6WS300G75 300GPM 7.5HP 2 4″  
6PWS300G100-D6M4 300GPM 10 HP 3 4″  
6WS300G100 300 12.5HP 3 4″  
6WS300G100 300GPM 15HP 3 4″  
6WS300G200 300GPM 20 HP 6 4″  
6WS300G300 300 GPM 30 HP 8 4″  
6WS300G400H 300GPM 40 HP 11 4″  
6WS300G500HH 300GPM 50 HP 14 4″  
6WS300G600HH 300GPM 60 HP 17 4″  
8PWS 400G100-6 400 GPM 10 HP 2 5″  
8PWS 400G150-6 400 GPM 15 HP 2 5″  
8PWS 400G200-6 400 GPM 20 HP 3 5″  
8PW S400G300H-D5M6 400 GPM 30 HP 5 5″  
8PWS 400G400-D5M6 400 GPM 40 HP 6 5″  
8PWS 400G600-6 400 GPM 50 HP 8 5″  
8PWS 400G1000-6 400 GPM 100HP 13 5″  
8WS500G1000 500GPM 10 HP   5″  
8WS500G1500 500GPM 15 HP   5″  
8WS500G2000 500GPM 20 HP   5″  
8WS500G2500 500GPM 25 HP 3 5″  
8WS500G3000 500GPM 30 HP 3 5″  
8WS500G6000 500GPM 60HP 7 5″  
8WS500G10000 500 100HP 11 5″  

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.