Descripción
BOMBAS CENTRIFUGAS IHM CON MOTOR KATSU POWER A DIESEL ó GASOLINA
Motor/Modelo | HP | Succión | Descarga | Diámetro | RPM | Etapas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KATSU POWER | 6.7HP | 2 | 2 | Ø7mm | |||
KATSU POWER | 10HP | 2 | 2 | Ø5mm | |||
KATSU POWER | 10HP | 3 | 3 | ||||
VN-135-L | 3 Y 5 HP | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 3500 | 6 | ||
VP-135-L | 6 Y 7.5HP | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 3500 | 6 | ||
VL-180-L | 1.1/2″ | 1.1/2″ | |||||
Gasolina 4 tiempos, JD2/168F-2 | 5.5HP | 1.1/4″ | 1″ | ||||
Gasolina 4 tiempos | 5.5HP | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 15AQ/168F | |||
Gasolina 4 tiempos | 8HP | 2″ | 2″ | 20AG/173F | |||
Gasolina 4 tiempos, doble impulsor | 11HP | 1-1/2X | 1-1/2″HNPT | 3600RPM | |||
Gasolina 4 tiempos | 11HP | 4″ | 4″HNPT | 3600RPM | |||
Gasolina 4 tiempos | 13HP | 2″ | 2″ | 20HH/188F | |||
Gasolina 4 tiempos | 13HP | 3″ | 3″ | 30AG/188F | |||
Motor diesel | 10HP | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 15HH/F400 | |||
Motor diesel | 10HP | 2″ | 2″ | 20AG/F400 | |||
Motor diesel | 10HP | 4″ | 3″ | 40AG/F400 | |||
Motor diesel | 13HP | 2″ | 2″HNPT | 3600 RPM | 20AG/F440A | ||
Motor diesel | 13HP | 3″ | 3″ | 3600 RPM | 30AG/F440A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.