Descripción
BOMBAS CENTRIFUGAS CP NORMALIZADAS PEDROLLO
| Modelo | HP | Voltaje | Fases | Succión | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|
| CPm680C | 5.5 HP | 220 V | 1 | 2″ | 2″ |
| CP680C | 5.5 HP | 220/440 V | 1 | 2″ | 2″ |
| CP680B | 3PH | 2″ | 2″ | ||
| 7.5 HP | 220/440 V | 3 | 2″ | 2″ | |
| 7,5HP | 220/440V | 3 | 2″ | 2″ | |
| CP680A | 10 HP | 220/440 V | 3 | 2″ | 2″ |
| 10HP | 220/440V | 3 | 2″ | 2″ | |
| 15HP | 220/440V | 3 | 2″ | 2″ | |
| 20HP | 220/440V | 3 | 2″ | 2″ |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.