Descripción
ARC s2 marca Chesterton
Densidad curado | 94 lb./ pies cúbicos |
Resistencia a la compresión | 9 400 psi |
Resistencia a la flexión | 11 000 psi |
Módulo flexional | 7,9 x 105 psi |
Adherencia c/corte y pulido | 2 100 psi |
Resistencia a la tensión | 6 700 psi |
Alargamiento a tensión | 4 % |
Desgaste Taber | 0,28 g pérdida |
Abrasión a chorro | 2,4% pérdida de peso |
Desprendimiento catódico | Pasa |
Dureza Durómetro Shore D del compuesto | 85 |
Resistencia al escurrimiento | – |
vertical a 21°C (70°F) y 0,25 mm (10 mils) | Sin escurrimiento |
Temperatura máxima | 125ºF |
(dependiendo del servicio) | 175ºF |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.