Descripción
ARC 982 marca Chesterton
Densidad de curado | 74 lb/pies cúbicos |
Adhesión por tracción | >2,750 psi |
Resistencia a la compresión | 12,410 psi |
Resistencia a la flexión | 4,440 psi |
Módulo de flexión | 4.7 x 105 psi |
Elongación por tracción | 1.1% |
Resistencia al impacto (directa) | 28 pulg-lb |
(inversa) | 22 pulg-lb |
Dureza durómetro Shore D | 82 |
Coeficiente lineal de expansión térmica– | 56.9 x 10-6 pulg/pulg-ºF |
en el intervalo de temperatura de | – |
75 a 175 ºC (167 a 347 ºF) | – |
Resistencia al escurrimiento vertical | Sin deformación |
a 21ºC (70ºF) y 375 μm (15 milésimas de pulgada) | – |
Temperatura máxima | 158ºF |
(dependiendo del servicio) | 347ºF |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.