Descripción
ARRANCADORES A TENSION PLENA CARGA
| Modelo | Hp | Voltaje | Fases | Amperios |
|---|---|---|---|---|
| AMS3R-EX-10-2 | 1/2 | 115 | 1 | 9-13 |
| 1 | 230 | 1 | ||
| 3 | 230 | 3 | ||
| 7 | 460 | 3 | ||
| AMS3R-EX-17-2 | 1/2 | 115 | 1 | 12-18 |
| 1.5 | 230 | 1 | ||
| 2 | 230 | 1 | ||
| 3 | 230 | 1 | ||
| 5 | 230 | 3 | ||
| 7.5 | 460 | 3 | ||
| 10 | 460 | 3 | ||
| AMS3R-EX-26-2 | 7.5 | 230 | 3 | 18-25 |
| 15 | 460 | 3 | ||
| AMS3R-EX-32-2 | 5 | 230 | 1 | 22-32 |
| 7.5 | 230 | 3 | ||
| 15 | 460 | 3 | ||
| 20 | 460 | 3 | ||
| AMS3R-EX-47-2 | 7.5 | 230 | 1 | 34-50 |
| 15 | 230 | 3 | ||
| 25 | 460 | 3 | ||
| 30 | 460 | 3 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.